| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| İsim: | EDM bakır boru | Malzeme: | Bakır | 
|---|---|---|---|
| OD: | 2,3 mm | Uzunluk: | 400 mm | 
| uygulama: | EDM Küçük Delik Delme Makinaları | ADEDI: | 100 adet | 
| Vurgulamak: | hassas bakır boru,erozyon elektrot borusu,Özelleştirilmiş EDM Pirinç Borular | ||
EDM Delme Makinesi için EDM Elektrot Bakır Boru 2.3x400mm
Dış Çap: 2,3 mm
Malzeme: Bakır
uzunluk : 400mm
Tek delikli boru için boyut aralıkları: 0,1 mm'den 6,0 mm'ye
Bakır Boru: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1,6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm,2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm
EDM Bakır elektrot tüpler Tungsten çelik ve bakır malzemeyi işlemek için kullanılır.
Not: 3.0mm EDM Tüpün üzerindeki boyut, genel boyut değildir, stokta yoktur, yalnızca özelleştirilmiş ürünlerdir.
Ve yapmak için 3-5 gün sürer.
EDM Elektrotlarının Öfkesi.
1. Tek delikli EDM Pirinç / bakır boru (0,1 ila 6,0 mm)
2. Çok delikli EDM Pirinç / bakır boru (1.0 - 6.0mm)
3. Çift delikli EDM Pirinç / bakır boru (0,5 ila 1,0 mm)

| OD (mm) | Bekar Delik | Çift Delik | çok Delik | OD (mm) | Bekar Delik | Çift Delik | Çok Delik | 
| 0.1 | v | x | x | 2.6 | v | x | v | 
| 0.15 | v | x | x | 2.7 | v | x | v | 
| 0.17 | v | x | x | 2.8 | v | x | v | 
| 0,2 | v | x | x | 2.9 | v | x | v | 
| 0.25 | v | x | x | 3 | v | x | v | 
| 0,3 | v | x | x | 3.1 | v | x | v | 
| 0.35 | v | x | x | 3.2 | v | x | v | 
| 0,4 | v | x | x | 3.3 | v | x | v | 
| 0.45 | v | x | x | 3.4 | v | x | v | 
| 0,5 | v | v | x | 3.5 | v | x | v | 
| 0,55 | v | v | x | 3.6 | v | x | v | 
| 0,6 | v | v | x | 3.7 | v | x | v | 
| 0.65 | v | v | x | 3.8 | v | x | v | 
| 0.7 | v | v | x | 3.9 | v | x | v | 
| 0.75 | v | v | x | 4 | v | x | v | 
| 0,8 | v | v | x | 4.1 | v | x | v | 
| 0.85 | v | v | x | 4.2 | v | x | v | 
| 0.9 | v | v | x | 4.3 | v | x | v | 
| 0.95 | v | v | x | 4.4 | v | x | v | 
| 1 | v | v | v | 4.5 | v | x | v | 
| 1.1 | v | x | v | 4.6 | v | x | v | 
| 1.2 | v | x | v | 4.7 | v | x | v | 
| 1.3 | v | x | v | 4.8 | v | x | v | 
| 1.4 | v | x | v | 4.9 | v | x | v | 
| 1.5 | v | x | v | 5 | v | x | v | 
| 1.6 | v | x | v | 5.1 | v | x | v | 
| 1.7 | v | x | v | 5.2 | v | x | v | 
| 1.8 | v | x | v | 5.3 | v | x | v | 
| 1.9 | v | x | v | 5.4 | v | x | v | 
| 2 | v | x | v | 5.5 | v | x | v | 
| 2.1 | v | x | v | 5.6 | v | x | v | 
| 2.2 | v | x | v | 5.7 | v | x | v | 
| 2.3 | v | x | v | 5.8 | v | x | v | 
| 2.4 | v | x | v | 5.9 | v | x | v | 
| 2.5 | v | x | v | 6 | v | x | v | 
Not: "x", tedariki devre dışı bırakmak anlamına gelir
Ayrıca özel boyutlu yüksek hassasiyetli EDM Tüpleri tedarik ediyoruz: 0,35 mm, 0,45 mm, 0,55 mm, 0,65 mm,
0.75mm, 0.85mm, 0,95 mm.
EDM Bakır / pirinç borular hakkında herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
İlgili kişi: Tracy Lue